<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#187; Hurrikan</title>
	<atom:link href="http://news.die-erde.com/category/hurrikan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.die-erde.com</link>
	<description>Blog für Neuigkeiten rund um unsere Erde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 08:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hurrikan Irene</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2011/08/26/hurrikan-irene/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2011/08/26/hurrikan-irene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Irene]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[North Carolina]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Der Hurrikan Irene tobt im Atlantischen Ozean. In der Karibik hat er bereits schwere Schäden angerichtet. 3 Menschen sind dadurch ums Leben gekommen. Aktuell bewegt sich der Hurrikan auf die Ostküste der USA zu und wird sich dann Richtung Norden bewegen. Die US-Bundestaaten North Carolina, Virginia, Maryland, New York und New Jersey haben den Notstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2011/08/26/hurrikan-irene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurrikan Ida fordert mehr als 120 Tote</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/11/09/hurrikan-ida-fordert-mehr-als-120-tote/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/11/09/hurrikan-ida-fordert-mehr-als-120-tote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Ida]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Mit Spitzengeschwindigkeiten von 195km/h fegte der Hurrikan Ida über Mittelamerika hinweg und bewegt sich jetzt durch den Golf von Mexiko auf die US-Küste zu. In Nicaragua und Guatemela richtete der Hurrikan schwere Sachschäden an. Laut Angaben der Behördern wurden in Nicaragua mehr als 8.000 Menschen obdachlos. Am schlimmsten scheint derzeit aber El Salvador betroffen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/11/09/hurrikan-ida-fordert-mehr-als-120-tote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurrikan Rick wird schwächer</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/10/20/hurrikan-rick-wird-schwaecher/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/10/20/hurrikan-rick-wird-schwaecher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Rick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Der Hurrikan Rick wurde mittlerweile von der Stufe 5 auf Stufe 1 auf der Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala herabgestuft. Trotz der Herabstufung gibt es mittlerweile zwei Tote. Die beiden Fischer wurden von einer Welle überrascht und fort gespült. Der Hurrikan bewegt sich auf die Halbinsel Baja California zu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/10/20/hurrikan-rick-wird-schwaecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rick und Lupit haben höchste Stufe erreicht</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/10/18/rick-und-lupit-haben-hoechste-stufe-erreicht/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/10/18/rick-und-lupit-haben-hoechste-stufe-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Taifun]]></category>
		<category><![CDATA[Lupit]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Rick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Der Taifun Lupit und der Hurrikan Rick haben die höchste Stufe auf der Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala erreicht, d.h. sie haben eine Geschwindigkeit von mehr als 250 km/h. Die Geschwindigkeiten für Rick werden sogar mit 285 km/h angegeben. Es wird derzeit nicht erwartet, dass der Hurrikan Rick auf Land treffen wird. Trotzdem wurde aufgrund der heftigen Regenfälle an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/10/18/rick-und-lupit-haben-hoechste-stufe-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurrikan vor Mexikos Küste</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/10/17/hurrikan-vor-mexikos-kueste/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/10/17/hurrikan-vor-mexikos-kueste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Acapulco]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Der Tropensturm Rick wurde am 16.10.2009 erstmalig als Hurrikan eingestuft. Er befindet sich derzeit rund 470km südlich der Stadt Acapulco. Zur Zeit bewegt sich der Hurrikan parallel zur Küste in Richtung Nordwesten. Die US-Meteorologen gehen davon aus, dass der Hurrikan noch zu einem Hurrikan der Stufe 4 wird. Ob und wann der Hurrikan das Festland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/10/17/hurrikan-vor-mexikos-kueste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurrikan Jimena</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/08/31/hurrikan-jimena/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/08/31/hurrikan-jimena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Niederkalifornien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit befindet sich über dem Pazifischen Ozean der Hurrikan Jimena. Er ist ein Hurrikan der Stufe 4 mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 km/h. Er wird am Dienstag Abend Ortszeit das Festland bei Niederkalifornien erreichen. Derzeit bildet sich weiter draußen auf dem Pazifik ein tropisches Tiefdruckgebiet mit dem Namen Kevin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/08/31/hurrikan-jimena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Hurrikan der Saison im Atlantik</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/08/17/erster-hurrikan-der-saison-im-atlantik/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/08/17/erster-hurrikan-der-saison-im-atlantik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Antillen]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Der Tropensturm &#8220;Bill&#8221; ist zu einem Hurrikan geworden und bewegt sich mit 120km/h auf die Ostküste der USA zu. Die Meteorologen erwarten, dass dieser am Freitag das Festland erreichen wird. Am Mittwoch soll der Hurrikan eine Geschwindigkeit von170km/h erreichen und damit zu einem Hurrikan der Stufe 3 werden. Der Tropensturm &#8220;Ana&#8221;, der am Wochenende Puerto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/08/17/erster-hurrikan-der-saison-im-atlantik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Hurrikan der Saison</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/06/24/erster-hurrikan-der-saison/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/06/24/erster-hurrikan-der-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Acapulco]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Der Tropensturm Andres ist am Dienstag, den 23.06.09, zu einem Hurrikan hochgestuft worden und bedroht damit die Pazifikküste von Mexiko. In der Nähe von Acapulco gibt es ein Todesopfer zu beklagen. Ein Fischer sei ertrunken, als das Boot in der stürmischen See gekentert ist. Derzeit bewegt der sich der Hurrikan in nordwestlicher Richtung auf Baja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/06/24/erster-hurrikan-der-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurrikan Ike bewegt sich auf Texas zu</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2008/09/11/hurrikan-ike-bewegt-sich-auf-texas-zu/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2008/09/11/hurrikan-ike-bewegt-sich-auf-texas-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus Christi]]></category>
		<category><![CDATA[Ike]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.die-erde.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Der Hurrikan Ike bewegt sich derzeit auf die Küste von Texas zu und wird dort in der Nacht zum Samstag eintreffen. Schon am Mittwoch sind die ersten Zwangs-Evakuierungen in der Küstenstadt Corpus Christi angelaufen. Nach Angaben des US-Hurrikan-Zentrum wird der Hurrikan über dem Golf von Mexiko erneut an Kraft gewinnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2008/09/11/hurrikan-ike-bewegt-sich-auf-texas-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurrikan Ike verwüstet Kuba</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2008/09/09/hurrikan-ike-verwustet-kuba/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2008/09/09/hurrikan-ike-verwustet-kuba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Havanna]]></category>
		<category><![CDATA[Ike]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.die-erde.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der Hurrikan Ike hat in Kuba in den letzten 48 Stunden schwere Verwüstungen in Kuba hinterlassen. In der 2,2 Millionen Metropole Havanna wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst. Der Sturm schob sich 65 km südlich der Stadt in Richtung Westen. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden rund 169.000 Menschen, vor allem aus dem historischen Stadtkern, in Sicherheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2008/09/09/hurrikan-ike-verwustet-kuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

