<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#187; Sturm</title>
	<atom:link href="http://news.die-erde.com/category/sturm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.die-erde.com</link>
	<description>Blog für Neuigkeiten rund um unsere Erde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 08:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sandsturm legt Sydney lahm</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/09/23/sandsturm-legt-sydney-lahm/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/09/23/sandsturm-legt-sydney-lahm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Am Morgen  des 23.09.2009 trat in Sydney der stärkste Sandsturm seit 70 Jahren auf. Der rote Staube tauchte Sydney in eine gespenstische Atmosphäre. Der rote Staub stammte aus dem australischen Outback. Die Sichtweiten betrugen teilweise nur wenige Meter. Der Verkehr kam dadurch teilweise zum Erliegen. Das berühmte Opernhaus Sydneys war von der Nahen Harbour Bridge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/09/23/sandsturm-legt-sydney-lahm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe kann anlaufen</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2008/05/19/hilfe-kann-anlaufen/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2008/05/19/hilfe-kann-anlaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Birma]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Nargis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.die-erde.com/2008/05/19/hilfe-kann-anlaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Wochen nach dem Zyklon Nargis scheint die Regierung von Myanmar (Birma) weich zu werden. Sie wollen Helfern die Einreise erlauben, allerdings nur Helfern aus der Staatengemeinschaft ASEAN. Zu den ASEAN-Staaten gehören Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Ob und wann auch Hilfe aus anderen Ländern angenommen wird, ist bislang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2008/05/19/hilfe-kann-anlaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwüstung in Myanmar</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2008/05/09/verwustung-in-myanmar/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2008/05/09/verwustung-in-myanmar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Irrawaddy-Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Nargis]]></category>
		<category><![CDATA[Rangun]]></category>
		<category><![CDATA[Südostasien]]></category>
		<category><![CDATA[WFP]]></category>
		<category><![CDATA[Zyklon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.die-erde.com/2008/05/09/verwustung-in-myanmar/</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Beitrag zum Zyklon Nargis ist noch die Rede von 4.000 Toten. Mittlerweile hat sich die Zahl der Opfer dramatisch erhöht. Die Regierung von Myanmar gibt diese mit 23.000 Toten. Laut Einschätzung einer US-Diplomatin liegt die Zahl der Opfer bei 100.000. Die teilweise angelaufene humanitäre Hilfe wird von der Regierung Myanmar behindert.  So erlauben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2008/05/09/verwustung-in-myanmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birma wird vom Zyklon Nargis verwüstet</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2008/05/05/birma-wird-vom-zyklon-nargis-verwustet/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2008/05/05/birma-wird-vom-zyklon-nargis-verwustet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Birma]]></category>
		<category><![CDATA[Burma]]></category>
		<category><![CDATA[Irrawaddy]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Nargis]]></category>
		<category><![CDATA[Rangun]]></category>
		<category><![CDATA[Zyklon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.die-erde.com/2008/05/05/birma-wird-vom-zyklon-nargis-verwustet/</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 04.05.2008, hat der Zyklon „Nargis“ Birma (auch Burma oder Myanmar) erreicht und schwer verwüstet. 5 Regionen in Myanmar wurden zum Katastrophengebiet erklärt. Nach derzeitigen Angaben sind rund 4.000 Menschen dabei ums Leben gekommen. Weitere 3.000 Menschen werden vermisst. Man gehe davon aus, dass sich die Zahl der Opfer auf über 10.000 Menschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2008/05/05/birma-wird-vom-zyklon-nargis-verwustet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornados in den USA</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2008/05/04/tornados-in-den-usa/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2008/05/04/tornados-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Arkansas]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[Missouri]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.die-erde.com/2008/05/04/tornados-in-den-usa/</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht vom Donnerstag (01.05.08) zum Freitag (02.05.08) kam es zu Tornado-Bildungen in den US-Bundesstaaten Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma und Texas. In dem Bundesstaat Arkansas kamen 7 Menschen ums leben und es wurden in 7 Bezirken der Notstand ausgerufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2008/05/04/tornados-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taifun fegt über Süd-China</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2008/04/25/taifun-fegt-uber-sud-china/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2008/04/25/taifun-fegt-uber-sud-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Taifun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.die-erde.com/2008/04/25/taifun-fegt-uber-sud-china/</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. April ist der erste Taifun des Jahres über Süd-China gezogen. Rund 120.000 Menschen wurden vor Neoguri in Sicherheit gebracht. Es ist derzeit kein Schadensausmaß bekannt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2008/04/25/taifun-fegt-uber-sud-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado in Atlanta</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2008/03/16/tornado-in-atlanta/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2008/03/16/tornado-in-atlanta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verwüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbelsturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.die-erde.com/2008/03/16/tornado-in-atlanta/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 14.03.2008, wurde die Innenstadt von Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) von einem Tornado heimgesucht. Der Tornado hinterließ eine 10km breite Schneise der Verwüstung in der Stadt. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Die Windgeschwindigkeiten des Tornados betrugen bis zu 209km/h. Er zerstörte Fensterscheiben, saugte Mobiliar aus den Gebäuden und beschädigte Häuserfassaden. Die Straßen waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2008/03/16/tornado-in-atlanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

