<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#187; Überschwemmung</title>
	<atom:link href="http://news.die-erde.com/category/uberschwemmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.die-erde.com</link>
	<description>Blog für Neuigkeiten rund um unsere Erde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 08:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Thailand versinkt in den Fluten</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2011/10/16/thailand-versinkt-in-den-fluten/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2011/10/16/thailand-versinkt-in-den-fluten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monsun]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Chao Phraya]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.die-erde.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Ein Drittel des Landes Thailand stehen mittlerweile unter Wasser. Diese Wassermassen wurden durch den Monsun und zusätzlich eintreffende tropische Stürme abgeregnet. Hauptsächlich ist der Norden des Landes betroffen. Aktuell bewegt sich der Scheitelpunkt des Flusses Chao Phraya auf die Millionenstadt Bangkok zu. Der innere Bereich von Bangkok wird durch rund 1,7 Millionen Sandsäcke geschützt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2011/10/16/thailand-versinkt-in-den-fluten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwetter in Deutschland</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2011/06/07/unwetter-in-deutschland-2/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2011/06/07/unwetter-in-deutschland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Abend gab es in Deutschland sehr starke Niederschläge, teilweise sogar als Hagel. In Bayern kam teilweise soviel Hagel runter, dass die Landschaft wie im Winter aussah. Vielerorts waren Keller und Straßen überflutet. Die Einsatzkräfte musste mehere Hundertmal ausrücken. Auch der Norden Deutschlands hatte mit starken Regenfällen zu kämpfen. In Hamburg stand das Wasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2011/06/07/unwetter-in-deutschland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überschwemmung und Erdrutsche in Brasilien</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2011/01/13/ueberschwemmung-und-erdrutsche-in-brasilien/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2011/01/13/ueberschwemmung-und-erdrutsche-in-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 19:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Erdrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Serrana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Nach heftigen Regenfälle in der Region Serrana, welche nördlich von Rio de Janeiro liegt, kam es zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Innerhalb von 24 Stunden regnete es soviel, wie sonst in einem Monat zu dieser Jahreszeit. In den Städte Nova Friburgo, Teresopolis und Petropolis wurden ganze Viertel durch die Schlammmassen weggeschwemmt. Zur Zeit gibt es 348 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2011/01/13/ueberschwemmung-und-erdrutsche-in-brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flutwelle erreicht Brisbane</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2011/01/13/flutwelle-erreicht-brisbane/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2011/01/13/flutwelle-erreicht-brisbane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 19:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Die Überschwemmungen haben die Millionenstadt Brisbane erreicht. In den betroffenen Vororten wurden 12.000 Häuser überflutet  und 118.000 Häuser sind ohne Stromversorgung. Die Scheitelwelle erreichte heute die Stadt und ist niedriger ausgefallen als erwartet. Sie bliebt ein Meter unter dem Höchststand von 1974. Eine Fläche von der Größe Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zusammen wurde  zum Krisengebiet  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2011/01/13/flutwelle-erreicht-brisbane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land unter in Down under</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2011/01/02/land-unter-in-down-under/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2011/01/02/land-unter-in-down-under/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[down under]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Queensland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Der Nordosten Australiens erlebt derzeit die schlimmste Überschwemmung seit 50 Jahren. Eine Region von der Größe Deutschlands und Frankreichs stehen derzeit in Queensland unter Wasser und das Wasser soll noch weiter steigen. Seit Weihnachten regnet es im Nordosten Australiens ununterbrochen. Mehr als 200.000 Menschen sind vor dem Hochwasser auf der Flucht. Ganze Ortschaften wurden evakuiert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2011/01/02/land-unter-in-down-under/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanausbruch legt Europas Flugverkehr lahm</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2010/04/16/vulkanausbruch-legt-europas-flugverkehr-lahm/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2010/04/16/vulkanausbruch-legt-europas-flugverkehr-lahm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Weit draussen auf dem Atlantik auf der Insel Island ist der Vulkan Eyjafjallajökull am 14.04.2010 ausgebrochen. Es traten sowohl Lava als auch Dampf- und Aschewolken aus dem Vulkan aus. Die Aschepartikel wurden  bis in eine Höhe von rund 10.000 Meter befördert. Durch ungünstige Winde und der enormen Höhe wurde der Flugverkehr in Europa lahm gelegt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2010/04/16/vulkanausbruch-legt-europas-flugverkehr-lahm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwetter in Madeira</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2010/02/22/unwetter-in-madeira/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2010/02/22/unwetter-in-madeira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Die portugisische Insel Medeira wurde von schweren Unwettern verwüstet. Dabei sind mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Vor allem ist der Süden der Insel ist von den Wassermassen und Erdrutschen betroffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2010/02/22/unwetter-in-madeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tote nach Monsun-Regen</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/09/13/tote-nach-monsun-regen/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/09/13/tote-nach-monsun-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monsun]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Monsun-Regen wurden auf den Philippinen Erdrutsche und Überschwemmungen ausgelöst. Laut Behörden Angaben vom Samstag, den 12.09.2009, sind dabei 11 Menschen ums Leben gekommen. 5 Menschen sind dabei durch die Erdrutsche ums Leben gekommen und 6 ertranken in den Fluten. Mehr als 74.000 Menschen sind aus ihren Häusern geflüchtet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/09/13/tote-nach-monsun-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überschwemmung in Pakistan</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/08/17/uberschwemmung-in-pakistan/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/08/17/uberschwemmung-in-pakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Mardan]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Swabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Durch heftige Monsun-Regenfälle kam es in Nordwesten Pakistans zu heftigen Überschwemmungen am 16.08.2009. Durch die Überschwemmungen sind viele Lehmhütten zerstört worden. 13 Menschen sind nach Behördenangaben derzeit ums Leben gekommen. In den Bezirken Mardan und Swabi werden noch mehrere Menschen vermisst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/08/17/uberschwemmung-in-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überschwemmung in der Türkei</title>
		<link>http://news.die-erde.com/2009/08/01/ueberschwemmung-in-der-tuerkei/</link>
		<comments>http://news.die-erde.com/2009/08/01/ueberschwemmung-in-der-tuerkei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graccem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Rize]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Als Kontrastpunkt zu den zu den Waldbränden in der Mittelmeerregion, sieht es an der Schwarz Meer Küste der Türkei total anders aus. Hier hat es seit Tagen ununterbrochen geregnet. Durch die anhaltenden Regenfälle ist es hier zu Überschwemmungen gekommen. In Rize wurde sogar die durchnässte Erde fortgespült und in die Stadt geschwemmt.Sie begrubt Autos und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.die-erde.com/2009/08/01/ueberschwemmung-in-der-tuerkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

